有明海のお話

- 九州胴体部と佐賀・長崎両県の半島部によって抱かれた海湾のうち中央狭窄部の多比良―長洲を結ぶ線以北の湾奥部をさしていう。 瀬戸内陥没帯の西端部にあたり、地盤運動・火山活動・河川の堆積作用によってしだいに陸化し、近世以降の自然陸化は7万ヘクタールといわれる。 さらに、人口干拓が江戸時代に進められ、江戸末期までに1.1万ヘクタール、明治以降4000ヘクタールが干拓された。 なお、現在有明干拓・大和干拓・三池干拓により8000ヘクタールが干拓地となる。 底質はおもに泥土からなる遠浅海岸で、湾奥部では日本第一の潮差(最大6メートル)がある。 肥沃度の高い広大な干潟面は、夏はカイ類、冬はノリの養殖がさかんで、4、5月には3000隻以上の潮干船でにぎわう。
- 日本百科大事典(小学館)より

2008年潮干狩りのご案内
- お待たせしました!今年も3月7日より潮干狩りの第1弾スタート!
むつごろうのいる浜でみんなで潮干狩りをしましょう♪ - 料 金
- ※貸切船 35,000円(定員 12名)
- ※乗り合い船 大人:4,000円 小人:2,000円
- 3歳以下無料(所要時間が5,6時間のため要注意)
- 持ってくる物
- 弁当・水筒・防寒用の上着・タオル・長靴・手袋(軍手、ゴム手袋等)・帽子・大きなビニール袋(クーラーBOX、バケツ等を用意されておくと便利です)・着替え等(濡れる場合があります)
- ※注意事項
- ・潮干狩りの所要時間は5〜6時間かかります。
食べ物、飲み物は多めにお持ちください。 - ・海の中は暑かったり寒かったりしますので、衣類には気を付けください。
- ・雨の日も潮干狩りはできます、カッパをご持参ください。
- ・トイレは船の中に簡易トイレがあります。
- ・貝を掘る熊の手、貝を入れる綱は船に用意済み。
綱から水がもれるので大きなビニール袋(ゴミ袋、レジ袋等)をご持参ください。 - ◎捕った貝は宅配便でもおくれます。(別途送料がかかります)
-
ご予約は一週間前までにお願いします。
お電話で(0944−72−7900)までお願いします。 -

-

-

潮干狩りスケジュール
| 集合時間 | 干潮時間 | 帰港時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3月 | 7日(金) | 12:19 | 15:19 | 18:19 |
| 8日(土) | 12:56 | 15:56 | 18:56 | |
| 9日(日) | 13:30 | 16:30 | 19:30 | |
| 10日(月) | 14:02 | 17:02 | 20:02 | |
| 11日(火) | 14:33 | 17:33 | 20:33 | |
| 3月 | 20日(木) | 11:43 | 14:43 | 17:43 |
| 21日(金) | 12:15 | 15:15 | 18:15 | |
| 22日(土) | 12:44 | 15:44 | 18:44 | |
| 23日(日) | 13:09 | 16:09 | 19:09 | |
| 24日(月) | 13:31 | 16:31 | 19:31 | |
| 25日(火) | 13:52 | 16:52 | 19:52 | |
| 26日(水) | 14:13 | 17:13 | 20:13 | |
| 4月 | 4日(金) | 11:07 | 14:07 | 17:07 |
| 5日(土) | 11:47 | 14:47 | 17:47 | |
| 6日(日) | 12:27 | 15:27 | 18:27 | |
| 7日(月) | 13:04 | 16:04 | 19:04 | |
| 8日(火) | 13:41 | 16:41 | 19:41 | |
| 9日(水) | 14:16 | 17:16 | 20:16 | |
| 10日(木) | 14:53 | 17:53 | 20:53 | |
| 4月 | 18日(金) | 11:05 | 14:05 | 17:05 |
| 19日(土) | 11:37 | 14:37 | 17:37 | |
| 20日(日) | 12:06 | 15:06 | 18:06 | |
| 21日(月) | 12:34 | 15:34 | 18:34 | |
| 22日(火) | 13:00 | 16:00 | 19:00 | |
| 23日(水) | 13:25 | 16:25 | 19:25 | |
| 24日(木) | 13:50 | 16:50 | 19:50 | |
| 25日(金) | 14:17 | 17:17 | 20:17 | |
| 5月 | 3日(土) | 10:27 | 13:27 | 16:27 |
| 4日(日) | 11:12 | 14:12 | 17:12 | |
| 5日(月) | 11:57 | 14:57 | 17:57 | |
| 6日(火) | 12:41 | 15:41 | 18:41 | |
| 7日(水) | 13:24 | 16:24 | 19:24 | |
| 8日(木) | 14:06 | 17:06 | 20:16 | |
| 9日(金) | 14:49 | 17:49 | 20:49 | |
| 10日(土) | 15:36 | 18:36 | 21:36 | |
| 5月 | 18日(日) | 10:57 | 13:57 | 16:57 |
| 19日(月) | 11:31 | 14:31 | 17:31 | |
| 20日(火) | 12:04 | 15:04 | 18:04 | |
| 21日(水) | 12:36 | 15:36 | 18:36 | |
| 22日(木) | 13:07 | 16:07 | 19:07 | |
| 23日(金) | 13:37 | 16:37 | 19:37 | |
| 24日(土) | 14:08 | 17:08 | 20:08 | |
| 6月 | 1日(日) | 9:48 | 12:48 | 15:48 |
| 2日(月) | 10:41 | 13:41 | 16:41 | |
| 3日(火) | 11:34 | 14:34 | 17:34 | |
| 4日(水) | 12:26 | 15:26 | 18:26 | |
| 5日(木) | 13:15 | 16:15 | 19:15 | |
| 6日(金) | 14:02 | 17:02 | 20:02 | |
| 7日(土) | 14:46 | 17:46 | 20:46 | |
| 8日(日) | 15:28 | 18:28 | 21:28 | |
| 6月 | 17日(火) | 11:03 | 14:03 | 17:03 |
| 18日(水) | 11:43 | 14:43 | 17:43 | |
| 19日(木) | 12:20 | 15:20 | 18:20 | |
| 20日(金) | 12:56 | 15:56 | 18:56 | |
| 21日(土) | 13:30 | 16:30 | 19:30 | |
| 22日(日) | 14:02 | 17:02 | 20:02 | |
| 23日(月) | 14:36 | 17:36 | 20:36 | |
Copyright(C) 2001-2004 Daito Enterprise Co., Ltd. All rights reserved
